Nama Kelompok : - Sinta Novitasari - Febriyan
- Mega Putri Oktaviani - Roni
- Risca
Nama Sekolah :
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : X/II
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL | ||
Kompetensi Dasar | Standar Kompetensi | Semester | ||
Logika 4. Menggunakan logika matematika dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor | 4.1 Memahami pernyataan dalam matematika dan ingkaran atau negasinya | 78 | 74 | 69 |
4.2 Menentukan nilai kebenaran dari suatu per-nyataan majemuk dan pernyataan berkuantor | 72 | |||
4.3 Merumuskan pernyataan yang setara dengan pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor yang diberikan | 70 | |||
4.4 Menggunakan prinsip logika matematika yang berkaitan dengan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor dalam penarikan kesimpulan dan pemecahan masalah | 75 | |||
Trigonometri 5. Menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah | 5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri | 67 | 63 | |
5.2 Merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri | 62 | |||
5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas trigonometri, dan penafsirannya | 60 | |||
Geometri 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga | 6.1 Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga | 65 | 71 | |
6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga | 84 | |||
6.3 Menentukan besar sudut antara garis dan bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga | 63 |
0 komentar:
Posting Komentar